- Новинка — Нет
 - Тип — Винтовой
 - Мощность — 7.5 кВт
 - Давление — 8 бар
 - Производительность — 1,2 м3/мин
 - Габариты — 820х700х1010
 - Вес — 350 кг
 - Страна производитель — Китай
 
- Новинка — Нет
 - Тип — Винтовой
 - Мощность — 11 кВт
 - Двигатель — ременный привод
 - Давление — 8 бар
 - Производительность — 1,7 м3/мин
 - Габариты — 1060х800х1230 мм
 - Вес — 500 кг
 - Страна производитель — Китай
 
- Новинка — Нет
 - Тип — Винтовой
 - Мощность — 11 кВт
 - Двигатель — ременный привод
 - Давление — 10 бар
 - Производительность — 1,5 м3/мин
 - Габариты — 1060х800х1230 мм
 - Вес — 500 кг
 - Страна производитель — Китай
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
R - ременный привод, G - прямой привод, A - воздушное охлаждение
|   Модель  |    Мощность э.д., кВт  |     Рабочее   |     Произво-   |     Размер   |    Вес, кг  |    Габариты, мм  |  
|   DL-1.2/8RA  |    7.5  |    0.8  |    1.2  |    G¾  |    350  |    820х700х1010  |  
|   DL-1.0/10RA  |    7.5  |    1  |    1  |    G¾  |    350  |    820х700х1010  |  
|   DL-0.8/13RA  |    7.5  |    1.3  |    0.8  |    G¾  |    350  |    820х700х1010  |  
|   DL-1.7/8RA  |    11  |    0.8  |    1.7  |    G1  |    500  |    1060х800х1230  |  
|   DL-1.5/10RA  |    11  |    1  |    1.5  |    G1  |    500  |    1060х800х1230  |  
|   DL-1.2/13RA  |    11  |    1.3  |    1.2  |    G1  |    500  |    1060х800х1230  |  
|   DL-2.4/8 RA  |    15  |    0.8  |    2.4  |    G1  |    550  |    1060х800х1230  |  
|   DL-2.2/10RA  |    15  |    1  |    2.2  |    G1  |    550  |    1060х800х1230  |  
|   DL-1.7/13RA  |    15  |    1.3  |    1.7  |    G1  |    550  |    1060х800х1230  |  
|   DL-3.0/8 GA  |    18.5  |    0.8  |    3  |    G1  |    600  |    1420х850х1110  |  
|   DL-3.0/8 RA  |    18.5  |    0.8  |    3  |    G1  |    600  |    1090х890х1430  |  
|   DL-2.7/10RA  |    18.5  |    1  |    2.7  |    G1  |    650  |    1090х890х1430  |  
|   DL-2.3/13RA  |    18.5  |    0.8  |    2.3  |    G1  |    650  |    1090х890х1430  |  
|   DL-3.6/8 GA  |    22  |    0.8  |    3.6  |    G1  |    650  |    1420х850х1110  |  
|   DL-3.6/8RA  |    22  |    0.8  |    3.6  |    G1  |    650  |    1080х880х1420  |  
|   DL-3.2/10RA  |    22  |    1  |    3.2  |    G1  |    100  |    1080х880х1420  |  
|   DL-2.7/13RA  |    22  |    1.3  |    2.7  |    G1  |    100  |    1080х880х1420  |  
|   DL-5.0/8RA  |    30  |    0.8  |    5  |    G1½  |    1000  |    1300х1100х1650  |  
|   DL-4.5/10RA  |    30  |    1  |    4.5  |    G1½  |    1000  |    1300х1100х1650  |  
|   DL-3.7/13RA  |    30  |    1.3  |    3.7  |    G1½  |    1000  |    1300х1100х1650  |  
|   DL-6.0/8GA  |    37  |    0.8  |    6  |    G1½  |    1050  |    1630х910х1220  |  
|   DL-6.0/8RA  |    37  |    0.8  |    6  |    G1½  |    1050  |    1300х1100х1650  |  
|   DL-5.6/10RA  |    37  |    1  |    5.6  |    G1½  |    1050  |    1300х1100х1650  |  
|   DL-4.8/13RA  |    37  |    1.3  |    4.8  |    G1½  |    1050  |    1300х1100х1650  |  
 
 
 